Back to Top
Inregistrator de date (data logger) AKO, tip AKO-15742, alimentare 100-240 VAC - 378059
Livrare estimată: 26.08.2026
SKU
378059
9.173,70 RON
7.581,57 RON
Livrare oriunde in tara prin curier rapid.
| producător | AKO |
| tip | AKO-15742 |
| dimensiuni de montaj | 214x214 mm |
| alimentare | 100-240 VAC |
| tip de tensiune | AC |
| tip de senzor | NTC/PT1000/mA/DI |
| ieșiri de alarmă | 2 |
| ieșiri releuri | 2 |
| releu de alarmă | CO-8A(4) |
| ieșire releu 1 | CO-8A(4) |
| ieșire releu 2 | CO-8A(4) |
| ieșire releu 3 | - |
| ieșire releu 4 | - |
| ieșire releu 5 | - |
| ieșire releu 6 | - |
| intrări | 10 canale |
| intrare 1 | NTC/PT1000/mA/DI |
| intrare 2 | DI |
| intrare 3 | DI |
| intrare 4 | DI |
| intrare 5 | DI |
| intrare 6 | - |
| intrare 7 | - |
| intrare 8 | - |
| intrare 9 | - |
| intrare 10 | - |
| funcție | 5 canale cu regulator |
| tip de protecție | IP40 |
| precizie | 1 % |
| tip de fixare | versiune cu montaj pe perete |
| HACCP | - |
| ceas de timp real | - |
| buzer intern | da |
| interfață RS485 | da |
| imprimantă | da |
| volum livrat | incl. 5x sonde NTC |
| standard | EN12830 |
| operare fără curent | 48 h |
| interval de măsurare | care depinde de sonde °C |
| afișare | LCD |
| Producator | AKO |
|---|
Scrieti propria recenzie









